Индекс массы тела воз

Идеальный вес по формуле Креффа

Учитывая разницу в мышечной массе между среднестатистическими мужчиной и женщиной (спортсменов в расчёт не берём), наилучшим показателем считается:

  • 20-22 для женщин;
  • 23-25 для мужчин.

Коэффициент (число) индекса массы тела для мужчин и женщин одинаков, однако программа интерпретирует результат по разному — вы получаете расчёт в зависимости от вашего пола.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyen-GB

К примеру, мужчине с ИМТ 18 и выше беспокоиться не о чем, однако женщинам не следует снижать свой вес до индекса массы тела 19 и ниже. Так мужчине с ИМТ 18,5 программа сообрит, что всё впорядке, а девушке с таким же индексом массы тела она укажет на недостаточную массу тела.

Рассчитывает идеальный вес с учётом вашего возраста и типа телосложения. Является улучшенной версией индекса Брока.

Определением ИМТ занимались многие ученые, начиная с 19 века. Их формулы отличаются друг от друга исходными параметрами и их количеством. Чем больше критериев учитывается, тем более точным получается результат.

Современные ученые вносят корректировки в эти расчеты, так как с 19 века, изменились и общие параметры человека, его питание, условия жизни и длительность.

Представляем некоторые из наиболее известных формул, позволяющие рассчитать ИМТ:

  • ИМТ по Броку = (рост – 100) * 1,15;
  • Лоренца = (рост см – 100) – (рост см -150)/2.

Эта формула подходит только женщинам. 

Данные Егорова-Левитского представлены в таблице. Необходимо только знать свой вес, рост, и учитывать возраст;

Рост, cм 20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
148 50,8 48,4 55 52,3 56,6 54,7 56 53,2 53,9 52,2
150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58 55,7 57,3 54,8
152 51,3 51 58,7 55 61,5 59,5 61,1 57,6 60,3 55,9
154 55,3 53 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59
156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66 65,8 62,4 63,7 60,9
158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68 64,5 67 62,4
160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6
162 64,6 61,6 71 68,5 74,4 72,7 72,7 68,7 69,1 66,5
164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74 75,6 72 72,2 70
166 68,8 65,2 74,5 71,8 78 76,5 76,3 73,8 74,3 71,3
168 70,8 68,5 76,3 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76 73,3
170 72,7 69,2 77,7 75,8 81 79,8 79,6 76,8 76,9 75
172 74,1 72,8 79,3 77 82,8 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3
174 77,5 74,3 80,8 79 84,4 83,7 83 79,4 79,3 78
176 80,8 76,8 83,3 79,9 86 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1
178 83 78,2 85,6 82,4 88 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9
180 85,1 80,9 88 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6
182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9
184 89,1 85,5 92 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88 85,9
186 93,1 89,2 95 91 96,6 92,9 92,8 89,6 89 87,3
188 95,8 91,8 97 94,4 98 95,8 95 91,5 91,5 88,8

ИМТ Кетле = масса тела в килограммах разделенная на рост тела в метрах в квадрате.

ИМТ

Вес

18-25 лет

26-46 лет

Менее 17,5

Менее 18,0

Недостаточен, опасен для здоровья

17,5 — 19,5

18,0 — 20,0

Слегка занижен, не опасен для здоровья

19,5 — 22,9

20,0 — 25,9

Ненормальный

23,0 — 24,4

26,0 — 27,9

Избыточный

27,5 — 39,9

28,0 — 30,9

Ожирение 1 степени

30,0 — 34,9

31,0 — 35, 9

Ожирение 2 степени

35,0 — 39,9

36,0 — 40, 9

Ожирение 3 степени

40,0 и выше

41,0 и выше

Ожирение 4 степени

Кетле вывел идеальный индекс тела. Его можно рассчитать другим путем для конкретной возрастной категории.

Индекс массы тела воз

ИМТ = весу в граммах минус рост в см

Расшифровку результатов нужно сверить с таблицей.

Возраст

Телосложение

Крупное

Нормальное

Худощавое

26-39 лет

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

390-430

380-420

350-390

340-380

340-350

330-340

От 40 лет

До 450

До 440

До 410

До 400

До 370

До 360

В этом индексе учитывается тип телосложения. Его можно определить самостоятельно. Необходимо перед зеркалом со втянутым животом, приложить к двум ребрам линейку или две ладони.

Далее, в зависимости от образованного угла, определить свой тип телосложения:

  • прямой угол – нормальное;
  • острый – худощавое;
  • тупой – крупное.

ИМТ калькулятор

Калькулятор индекса массы тела позволяет определить, в каком состоянии находится ваш вес и предпринять дальнейшие действия в случае отклонения от нормы.

Женщины чаще интересуются своим весом, нежели мужчины. Для женской фигуры важна не только масса, но и пропорции. Рассчитать индекс массы тела поможет калькулятор. Достаточно ввести ваши параметры, и он сам рассчитает ваш результат.

Индекс массы тела для женщин по возрасту и индекс массы тела для мужчин отличаются так как имеют разные антропологические данные.

Нормы веса вывела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с учетом условий жизни, питания, экологии и множества других факторов.

Таким образом:

  • 10,0 — 18,0 — недостаточная масса тела, опасная для здоровья;
  • 19,0 — 24, 9 — нормальный показатель веса;
  • 25,0 — 29,9 — избыточная масса тела с повышенной степенью риска для здоровья;
  • 30 и больше — это опасные степени ожирения.

Высокий показатель индекса массы тела говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Он не только портит внешний вид человека, но и приводит к тяжелым заболеваниям.

Лишний вес может стать причиной:

  • сахарного диабета;
  • ишемии и других болезней сердца;
  • гипертонии;
  • инсульта и инфаркта миокарда;
  • онкологии;
  • холецистита;
  • желчекаменной болезни;
  • артритов и т.д.

С возрастом метаболизм человека замедляется, соответственно, риск возникновения этих заболеваний увеличивается в десятки раз (на 10% каждые 10 лет).

Поэтому важно следить за его нормой, и при отклонениях, стараться приблизить вес к установленным показателям.

методология

Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) представляет собой упрощенную меру сравнительного веса популяций на каждой отдельной стране. ИМТ рассчитывается масса человека (вес) , деленный на квадрат их высоты. Человек с ИМТ 25 кг / м 2 или более, считается избыточным весом. Человек с ИМТ 30 кг / м 2 или более считается ожирением.

Данные выделены на этой странице приходит от Всемирной организации здравоохранения статистики для взрослых (18 лет и старше) населения. Средние данные ИМТОВ показаны отдельно для мужчин и женщин, а также комбинированной фигуры. Средние данные подчеркивают центральную тенденцию данных населения и являются лишь одним способом расчета относительного веса тела между популяциями.

Ограничения по полезности сравнительных данных BMI

Есть существенные ограничения на полезность сравнительных данных ИМТ, процитированных как медицинского сообщества и статистиками. Данные BMI имеет существенные недостатки с точки зрения масштабируемости, так и в учете изменений физических характеристик.

Данные опубликованы в 2017 году.

Страна Общий
рейтинг
Общая распространенность
ожирения
(%)
Женский
рейтинг
Женщина распространенность
ожирения
(%)
Мужская
Оценка
Мужчина распространенность
ожирения
(%)
Индекс массы тела воз Науру 1 61,0 1 58,7 1 63,3
Индекс массы тела воз Palau 3 55,3 3 51,8 3 58,8
Индекс массы тела воз Маршалловы острова 4 52,9 4 48,4 4 57,3
Индекс массы тела воз Тувалу 5 51,6 5 47,0 5 56,2
Индекс массы тела воз Niue 6 50,0 6 44,8 6 55,1
Индекс массы тела воз Тонга 7 48,2 8 41,4 8 54,5
Индекс массы тела воз Самоа 8 47,3 10 39,9 7 55,0
Индекс массы тела воз Кирибати 9 46,0 7 41,6 10 50,4
Индекс массы тела воз Микронезия 10 45,8 9 40,1 9 51,5
Индекс массы тела воз Кувейт 11 37,9 12 33,3 11 45,6
Индекс массы тела воз Соединенные Штаты Америки 12 36,2 11 35,5 21 37,0
Индекс массы тела воз Саудовская Аравия 13 35,5 19 28,2 13 43,1
Индекс массы тела воз Катар 14 35,4 14 30,8 14 42,3
Индекс массы тела воз Ливия 15 35,1 13 32,5 12 43,1
Индекс массы тела воз Иордания 16 32,5 32 25,0 17 39,6
Индекс массы тела воз Турция 17 32,1 37 24,4 19 39,2
Индекс массы тела воз Египет 18 32,0 54 22,7 15 41,1
Индекс массы тела воз Ливан 18 32,0 22 27,4 22 37,0
Индекс массы тела воз Объединенные Арабские Эмираты 20 31,7 21 27,5 16 41,0
Индекс массы тела воз Багамские о-ва 21 31,6 38 24,4 20 38,1
Индекс массы тела воз Новая Зеландия 22 30,8 15 30,1 38 31,4
Индекс массы тела воз Мексика 23 30,4 48 23,4 23 37,0
Индекс массы тела воз Фиджи 24 30,2 30 25,1 26 35,3
Индекс массы тела воз Бахрейн 25 29,8 28 25,5 24 36,8
Индекс массы тела воз Канада 26 29,4 17 29,5 47 29,3
Индекс массы тела воз Австралия 27 29,0 16 29,6 56 28,4
Индекс массы тела воз Мальта 28 28,9 39 24,3 34 32,8
Индекс массы тела воз Сирия 28 28,9 18 29,2 55 28,5
Индекс массы тела воз Южная Африка 30 28,3 105 15,4 18 39,6
Индекс массы тела воз Аргентина 30 28,3 23 27,3 49 29,0
Индекс массы тела воз Чили 32 28,0 33 24,9 40 31,0
Индекс массы тела воз Доминика 33 27,9 76 19,9 25 35,6
Индекс массы тела воз Уругвай 33 27,9 34 24,9 42 30,6
Шаблон: Страна данные Франция 35 27,8 70 20,9 28 34,8
Индекс массы тела воз Объединенное Королевство 36 27,8 24 26,9 53 28,6
Индекс массы тела воз Доминиканская Респблика 37 27,6 68 21,0 30 34,1
Индекс массы тела воз Алжир 38 27,4 77 19,9 27 34,9
Индекс массы тела воз Оман 39 27,0 53 22,9 31 33,7
Индекс массы тела воз Тунис 40 26,9 82 19,1 29 34,3
Индекс массы тела воз Суринам 41 26,4 83 18,9 32 33,7
Индекс массы тела воз Венгрия 41 26,4 20 28,2 85 24,6
Индекс массы тела воз Литва 43 26,3 40 24,2 57 27,8
Индекс массы тела воз Марокко 44 26,1 78 19,4 35 32,2
Индекс массы тела воз Израиль 44 26,1 26 25,9 69 26,2
Индекс массы тела воз Чехия 46 26,0 25 26,4 77 25,4
Индекс массы тела воз Сейшельские острова 47 25,8 80 19,3 36 32,2
Индекс массы тела воз Коста-Рика 48 25,7 66 21,1 43 30,4
Индекс массы тела воз Венесуэла 49 25,6 56 22,4 54 28,6
Индекс массы тела воз андорра 49 25,6 27 25,9 81 25,3
Индекс массы тела воз Ирландия 51 25,3 31 25,1 76 25,5
Индекс массы тела воз Вануату 52 25,2 74 20,2 45 30,1
Индекс массы тела воз Болгария 53 25,0 29 25,5 87 24,3
Индекс массы тела воз Греция 54 24,9 41 24,2 78 25,4
Индекс массы тела воз Ямайка 55 24,7 106 15,3 33 33,4
Индекс массы тела воз Куба 56 24,6 84 18,9 44 30,3
Индекс массы тела воз Эль Сальвадор 57 24,6 85 18,9 52 28,9
Индекс массы тела воз Беларусь 58 24,5 59 22,1 68 26,3
Индекс массы тела воз Хорватия 59 24,4 44 24,1 86 24,5
Индекс массы тела воз Белиз 60 24,1 100 16,5 37 31,5
Индекс массы тела воз Украина 61 24,1 60 22,0 74 25,7
Индекс массы тела воз Испания 62 23,8 35 24,6 95 22,8
Индекс массы тела воз Святой Винсент и Гренадины 63 23,7 98 16,6 41 31,0
Индекс массы тела воз Никарагуа 63 23,7 89 17,9 50 29,0
Индекс массы тела воз Латвия 65 23,6 64 21,6 83 25,1
Индекс массы тела воз Черногория 66 23,3 50 23,3 93 23,1
Индекс массы тела воз Барбадос 67 23,1 111 14,7 39 31,3
Индекс массы тела воз Россия 68 23,1 88 18,1 62 26,9
Индекс массы тела воз Норвегия 68 23,1 47 23,6 97 22,5
Индекс массы тела воз Польша 68 23,1 45 23,7 98 22,2
Индекс массы тела воз Сент-Китс и Невис 71 22,9 107 15,3 46 30,1
Индекс массы тела воз Панама 72 22,7 92 17,8 58 27,6
Индекс массы тела воз Гаити 72 22,7 90 17,9 63 26,9
Индекс массы тела воз Люксембург 74 22,6 36 24,5 112 20,7
Индекс массы тела воз Соломоновы острова 75 22,5 91 17,9 59 27,1
Индекс массы тела воз Румыния 75 22,5 49 23,4 104 21,6
Индекс массы тела воз Македония 77 22,4 55 22,6 99 22,1
Индекс массы тела воз Колумбия 78 22,3 93 17,6 66 26,6
Индекс массы тела воз Германия 79 22,3 42 24,2 115 20,4
Индекс массы тела воз Финляндия 80 22,2 46 23,7 113 20,6
Индекс массы тела воз Бразилия 81 22,1 87 18,5 79 25,4
Индекс массы тела воз Бельгия 81 22,1 51 23,1 109 21,0
Индекс массы тела воз Исландия 83 21,9 43 24,2 120 19,4
Индекс массы тела воз Кипр 84 21,8 62 21,9 105 21,6
Индекс массы тела воз Азербайджан 85 21,7 81 19,2 89 23,8
Индекс массы тела воз Албания 85 21,7 65 21,6 101 21,8
Индекс массы тела воз Франция 87 21,6 61 22,0 107 21,1
Индекс массы тела воз Сербия 88 21,5 67 21,1 102 21,8
Индекс массы тела воз Гондурас 89 21,4 104 15,6 64 26,9
Индекс массы тела воз Гренада 90 21,3 115 13,3 51 29,0
Индекс массы тела воз Папуа — Новая Гвинея 91 21,3 99 16,6 73 25,8
Индекс массы тела воз Гватемала 92 21,2 109 15,1 67 26,4
Индекс массы тела воз Эстония 92 21,2 72 20,3 103 21,8
Индекс массы тела воз Казахстан 94 21,0 86 18,9 96 22,7
Индекс массы тела воз Португалия 95 20,8 73 20,3 106 21,2
Индекс массы тела воз Узбекистан 96 20,6 94 17,5 92 23,2
Индекс массы тела воз Швеция 97 20,6 52 23,1 127 18,1
Индекс массы тела воз Словакия 98 20,5 69 21,0 118 19,9
Индекс массы тела воз Нидерланды 99 20,4 71 20,8 117 20,0
Индекс массы тела воз Парагвай 100 20,3 95 17,1 91 23,4
Индекс массы тела воз Гайана 101 20,2 117 12,7 60 27,1
Индекс массы тела воз Боливия 101 20,2 112 14,5 75 25,6
Индекс массы тела воз Грузия 101 20,2 96 17,1 94 23,0
Индекс массы тела воз Словения 101 20,2 79 19,4 110 21,0
Индекс массы тела воз Австрия 105 20,1 63 21,9 125 18,3
Индекс массы тела воз Эквадор 106 19,9 110 14,9 84 24,7
Индекс массы тела воз Санкт-Люсия 106 19,9 103 15,8 90 23,6
Индекс массы тела воз Италия 106 19,9 75 20,1 119 19,5
Индекс массы тела воз Армения 109 19,7 119 12,0 61 27,0
Индекс массы тела воз Перу 109 19,7 108 15,2 88 24,2
Индекс массы тела воз Дания 109 19,7 57 22,3 129 17,0
Индекс массы тела воз  Швейцария 112 19,5 58 22,2 130 16,9
Индекс массы тела воз Ботсвана 113 18,9 126 8,1 48 29,3
Индекс массы тела воз Антигуа и Барбуда 113 18,9 121 11,6 72 25,9
Индекс массы тела воз Молдова 113 18,9 101 16,2 108 21,1
Индекс массы тела воз Тринидад и Тобаго 116 18,6 123 10.8 71 26,0
Индекс массы тела воз Туркменистан 116 18,6 102 15,9 111 20,9
Индекс массы тела воз Босния и Герцеговина 118 17,9 97 17,1 124 18,4
Индекс массы тела воз Намибия 119 17,2 128 7,5 80 25,4
Индекс массы тела воз Монголия 120 17,1 120 12,0 100 22,0
Индекс массы тела воз Лесото 121 16,6 152 4,6 65 26,7
Индекс массы тела воз Eswatini (Свазиленд) 121 16,6 114 13,8 121 19,0
Индекс массы тела воз Киргизия 121 16,6 113 14,0 122 18,6
Индекс массы тела воз Габон 124 16,5 144 5,4 70 26,2
Индекс массы тела воз Бруней 125 15,6 116 13,0 128 17,9
Индекс массы тела воз Зимбабве 126 15,5 149 4,7 82 25,3
Индекс массы тела воз Йемен 127 15,0 124 9,6 116 20,3
Индекс массы тела воз Экваториальная Гвинея 128 14,2 122 11,6 132 16,7
Индекс массы тела воз Кабо-Верде 129 14,1 118 12,5 136 15,7
Индекс массы тела воз Малайзия 130 14,0 127 7,6 114 20,5
Индекс массы тела воз Джибути 131 13,5 125 8,6 126 18,3
Индекс массы тела воз Мавритания 132 12,7 132 6,6 123 18,5
Индекс массы тела воз Сан-Томе и Принсипи 133 12,4 129 7,2 131 16,9
Индекс массы тела воз Конго 134 11,8 131 6,9 135 16,3
Индекс массы тела воз Камерун 135 11,4 133 6,1 134 16,4
Индекс массы тела воз Гана 136 10,9 155 4.5 133 16,6
Индекс массы тела воз Маврикий 137 10.8 140 5,6 137 15,7
Индекс массы тела воз Берег Слоновой Кости 138 10,3 137 5,8 138 15,2
Индекс массы тела воз Гамбия 138 10,3 141 5,6 139 14,8
Индекс массы тела воз Танзания 140 10,0 130 7,0 147 12,7
Индекс массы тела воз Либерия 141 9,9 142 5,5 140 14,2
Индекс массы тела воз Бенин 142 9,6 150 4,7 141 14,2
Индекс массы тела воз Таджикистан 142 9,6 143 5,5 143 13,5
Индекс массы тела воз Гвинея-Бисау 144 9,5 146 5.0 142 13,7
Индекс массы тела воз Нигерия 145 8,9 153 4,6 145 13,1
Индекс массы тела воз Сенегал 146 8,8 157 4,0 146 12,9
Индекс массы тела воз Сьерра-Леоне 147 8,7 163 3,8 144 13,3
Индекс массы тела воз Таиланд 148 8,6 154 4,6 151 12,4
Индекс массы тела воз Мали 148 8,6 164 3,8 152 12,4
Индекс массы тела воз Мальдивы 148 8,6 138 5,8 158 11,4
Индекс массы тела воз Судан 148 8,6 135 6,0 159 11,3
Индекс массы тела воз Иран 152 8,4 158 4,0 148 12,7
Индекс массы тела воз Идти 152 8,4 161 3,9 150 12,5
Индекс массы тела воз Пакистан 154 8,3 162 3,9 154 12,3
Индекс массы тела воз Ангола 155 8,2 159 4,0 156 12,1
Индекс массы тела воз Замбия 156 8,1 169 3,6 153 12,4
Индекс массы тела воз Сомали 157 8,0 165 3,8 149 12,6
Индекс массы тела воз Коморские острова 158 7,8 171 3,3 155 12,2
Индекс массы тела воз Гвинея 159 7,7 166 3,7 157 11,5
Индекс массы тела воз Центрально-Африканская Республика 160 7,5 167 3,7 161 10,9
Индекс массы тела воз Мозамбик 161 7,2 172 3,3 162 10,5
Индекс массы тела воз Кения 162 7,1 177 2,8 160 11,1
Индекс массы тела воз Индонезия 163 6,9 147 4,8 166 8,9
Индекс массы тела воз Южная Корея 164 6,8 134 6,1 177 7,3
Индекс массы тела воз Демократическая Республика Конго 165 6,7 170 3,6 163 9,7
Индекс массы тела воз Китай 166 6,4 151 4,7 171 8,5
Индекс массы тела воз Филиппины 166 6,4 145 5,2 175 7,5
Индекс массы тела воз Бутан 168 6,2 136 5,9 182 6,5
Индекс массы тела воз Чад 169 6,1 174 3,1 167 8,9
Индекс массы тела воз Сингапур 169 6,1 139 5,8 183 6,3
Индекс массы тела воз Руанда 171 5,8 188 1,9 164 9,3
Индекс массы тела воз Малави 171 5,8 185 2,2 165 9,1
Индекс массы тела воз Мьянма 171 5,8 160 4,0 178 7,3
Индекс массы тела воз Буркина-Фасо 174 5,6 181 2,6 172 8,1
Индекс массы тела воз Нигер 175 5,5 183 2.5 168 8,7
Индекс массы тела воз Афганистан 175 5,5 173 3,2 173 7,6
Индекс массы тела воз Уганда 177 5,4 186 2,1 169 8,6
Индекс массы тела воз Бурунди 179 5,3 190 1,8 170 8,6
Индекс массы тела воз Мадагаскар 179 5,3 175 3.0 176 7,5
Индекс массы тела воз Лаос 178 5,3 168 3,7 181 6,7
Индекс массы тела воз Шри Ланка 181 5,2 176 2,9 179 7,3
Индекс массы тела воз Эритрея 182 5.0 187 2,0 174 7,6
Индекс массы тела воз Северная Корея 183 4,7 156 4,4 188 4,8
Индекс массы тела воз Эфиопия 184 4.5 189 1,9 180 6,9
Индекс массы тела воз Япония 185 4,3 148 4,8 190 3,7
Индекс массы тела воз   Непал 186 4,1 178 2,7 184 5,4
Индекс массы тела воз Индия 187 3,9 180 2,7 185 5,1
Индекс массы тела воз Камбоджа 187 3,9 179 2,7 189 4,8
Индекс массы тела воз Восточный Тимор 189 3,8 182 2,6 187 4,9
Индекс массы тела воз Бангладеш 190 3,6 184 2,3 186 5.0
Индекс массы тела воз Вьетнам 191 2,1 191 1,6 191 2,6
Индекс массы тела воз Монако
Индекс массы тела воз Сан — Марино
Индекс массы тела воз южный Судан

Данные опубликованы в 2015 году.

Страна Общий
рейтинг
Общая распространенность
избыточной массы тела
(%)
Женский
рейтинг
Женская распространенность
избыточной массы тела
(%)
Мужская
Оценка
Мужская распространенность
избыточной массы тела
(%)
Индекс массы тела воз Palau 2 79,3 2 81,0 3 77,6
Индекс массы тела воз Катар 3 78,1 8 78,9 2 77,8
Индекс массы тела воз Науру 4 77,8 3 80,2 4 75,5
Индекс массы тела воз Маршалловы острова 5 75,8 6 78,9 7 72,7
Индекс массы тела воз Кувейт 6 75,4 11 75,8 5 75,2
Индекс массы тела воз Niue 7 74,9 9 78,4 10 71,4
Индекс массы тела воз Тонга 8 74,8 5 79,6 12 69,9
Индекс массы тела воз Самоа 9 74,3 4 80,0 16 69,1
Индекс массы тела воз Объединенные Арабские Эмираты 10 74,0 11 75,8 6 73,1
Индекс массы тела воз Тувалу 11 73,2 10 76,8 14 69,6
Индекс массы тела воз Кирибати 12 73,1 6 78,9 25 67,4
Индекс массы тела воз Бахрейн 13 71,7 15 74,0 11 70,2
Индекс массы тела воз Фиджи 14 71,2 13 74,7 23 67,8
Индекс массы тела воз Саудовская Аравия 15 69,6 17 71,9 22 68,0
Индекс массы тела воз Багамские о-ва 16 69,0 18 71,5 30 66,3
Индекс массы тела воз Микронезия 17 68,9 14 74,5 47 63,7
Индекс массы тела воз Ливан 18 68,7 20 70,1 25 67,4
Индекс массы тела воз Ливия 18 68,7 19 70,9 29 66,5
Индекс массы тела воз Вануату 20 67,9 16 73,4 56 62,6
Индекс массы тела воз Оман 21 67,4 22 69,8 33 66,1
Индекс массы тела воз Соединенные Штаты Америки 22 67,3 46 62,6 8 72,1
Индекс массы тела воз андорра 23 66,9 52 61,9 9 72,0
Индекс массы тела воз Турция 24 66,3 23 68,5 44 64,1
Индекс массы тела воз Иордания 25 65,9 21 70,0 60 62,0
Индекс массы тела воз Канада 26 64,4 57 59,8 17 69,0
Индекс массы тела воз Мексика 26 64,4 32 65,6 52 63,1
Индекс массы тела воз Австралия 28 64,0 68 58,1 12 69,9
Индекс массы тела воз Новая Зеландия 28 64,0 59 59,7 18 68,5
Индекс массы тела воз Мальта 28 64,0 61 59,6 18 68,5
Индекс массы тела воз Объединенное Королевство 32 63,4 65 58,8 21 68,1
Индекс массы тела воз Испания 47 60,9 81 55,7 31 66,2
Индекс массы тела воз Франция 48 60,7 89 54,7 27 67,1
Индекс массы тела воз Италия 63 58,8 94 53,7 43 64,3
Индекс массы тела воз Швеция 88 55,9 115 48,8 52 63,1
Индекс массы тела воз Германия 99 54,8 124 47,2 54 62,7
Индекс массы тела воз Бразилия 103 54,1 98 52,8 83 55,6
Индекс массы тела воз Япония 167 24,2 190 19,7 134 29,0

ИМТ — 25 и более

Индекс массы тела воз

Не стоит расстраиваться и переживать из-за высокого индекса массы тела. Этот показатель является весьма усреднённым и подходит далеко не всем. Детям и спортсменам и вовсе не стоит на него ориентироваться.

Другое дело, если несовершенство вашей фигуры видны невооруженным глазом. Перед началом тренировок и диеты следует обязательно проконсультироваться с врачом. Могут понадобиться обследования, чтобы удостовериться что ваш лишний вес не является следствием какого-либо заболевания.

И лишь удостоверившись в отсутствии противопоказаний можно приступать к снижению веса.

Для тех, у кого нет времени на посещение врача J можем посоветовать минимизировать потребление соленой, жареной и жирной пищи, а также начать делать банальную зарядку. Уже это серьезно снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и значительно улучшит общее состояние организма.

Список индекса массы тела по странам

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrighten-GB

Данные , опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году.

Страна Общий
рейтинг
Общая средняя
ИМТ (кг / м 2 )
Женский
рейтинг
Женский средний
индекс массы тела (кг / м 2 )
Мужская
Оценка
Мужчина виду
ИМТ (кг / м 2 )
Индекс массы тела воз Науру 1 32,5 3 32,8 1 32,1
Индекс массы тела воз Новая Зеландия 2 31,7 1 33,5 3 29,9
Индекс массы тела воз Кувейт 3 30 6 30,8 4 29,5
Индекс массы тела воз Сент-Китс и Невис 4 29,7 5 30,9 12 28,4
Индекс массы тела воз Санкт-Люсия 5 29,6 9 30,2 7 28,9
Индекс массы тела воз Кирибати 6 29,6 8 30,5 9 28,7
Индекс массы тела воз Palau 8 29,4 19 29,5 5 29,4
Индекс массы тела воз Федеративные Штаты Микронезии 8 29,4 4 31 22 27,8
Индекс массы тела воз Тувалу 7 29,3 14 29,9 9 28,7
Индекс массы тела воз Катар 8 29,2 11 30,1 6 29
Индекс массы тела воз Маршалловы острова 11 29,2 12 30 9 28,4
Индекс массы тела воз Египет 10 29,2 7 30,7 26 27,6
Индекс массы тела воз Объединенные Арабские Эмираты 11 29 15 29,7 11 28,6
Индекс массы тела воз Иордания 15 28,9 15 29,7 15 28,2
Индекс массы тела воз Белиз 15 28,9 9 30,2 26 27,6
Индекс массы тела воз Соединенные Штаты 17 28,8 27 28,8 8 28,8
Индекс массы тела воз Багамские о-ва 17 28,8 17 29,6 16 28
Индекс массы тела воз Тринидад и Тобаго 19 28,7 21 29,4 20 27,9
Индекс массы тела воз Барбадос 19 28,7 12 30 38 27,4
Индекс массы тела воз Саудовская Аравия 21 28,5 29 28,7 14 28,3
Индекс массы тела воз Ливия 22 28,4 17 29,6 46 27,2
Индекс массы тела воз Бахрейн 23 28,2 32 28,6 16 28
Индекс массы тела воз Мексика 24 28,1 29 28,7 33 27,5
Индекс массы тела воз Антигуа и Барбуда 24 28,1 19 29,5 44 27,3
Индекс массы тела воз Сирия 24 28,1 24 29 46 27,2
Индекс массы тела воз Австралия 27 28 27 28,8 46 27,2
Индекс массы тела воз Новая Зеландия 28 27,9 41 27,8 16 28
Индекс массы тела воз Ливан 29 27,8 45 27,6 16 28
Индекс массы тела воз Чили 29 27,8 38 28 26 27,6
Индекс массы тела воз Турция 29 27,8 33 28,5 50 27,1
Индекс массы тела воз Аргентина 32 27,7 47 27,5 22 27,8
Индекс массы тела воз Ирландия 33 27,5 57 27,1 20 27,9
Индекс массы тела воз андорра 33 27,5 57 27,1 22 27,8
Индекс массы тела воз Казахстан 35 27,4 47 27,5 38 27,4
Индекс массы тела воз Эль Сальвадор 35 27,4 38 28 56 26,8
Индекс массы тела воз Азербайджан 35 27,4 36 28,1 67 26,6
Индекс массы тела воз Суринам 35 27,4 35 28,2 69 26,5
Индекс массы тела воз Ямайка 35 27,4 22 29,2 105 25,5
Индекс массы тела воз Объединенное Королевство 40 27,3 57 27,1 33 27,5
Индекс массы тела воз Греция 40 27,3 55 27,2 38 27,4
Индекс массы тела воз Святой Винсент и Гренадины 40 27,3 36 28,1 69 26,5
Индекс массы тела воз Южная Африка 40 27,3 23 29,1 110 25,4
Индекс массы тела воз Австралия 44 27,2 69 26,8 26 27,6
Индекс массы тела воз Канада 44 27,2 69 26,8 26 27,6
Индекс массы тела воз Мальта 44 27,2 69 26,8 33 27,5
Индекс массы тела воз Венесуэла 44 27,2 57 27,1 38 27,4
Индекс массы тела воз Грузия 44 27,2 52 27,3 46 27,2
Индекс массы тела воз Фиджи 44 27,2 34 28,4 85 26,1
Индекс массы тела воз Панама 50 27,1 43 27,7 76 26,4
Индекс массы тела воз Кипр 51 27 87 26,3 26 27,6
Индекс массы тела воз Эквадор 51 27 43 27,7 76 26,4
Индекс массы тела воз Гренада 51 27 29 28,7 113 25,2
Индекс массы тела воз Доминика 51 27 24 29 116 25,1
Индекс массы тела воз Чехия 55 26,9 94 26 22 27,8
Индекс массы тела воз Словения 55 26,9 87 26,3 33 27,5
Индекс массы тела воз Оман 55 26,9 57 27,1 56 26,8
Индекс массы тела воз Коста-Рика 55 26,9 57 27,1 60 26,7
Индекс массы тела воз Никарагуа 55 26,9 41 27,8 88 26
Индекс массы тела воз Уругвай 60 26,8 67 26,9 60 26,7
Индекс массы тела воз Тунис 60 26,8 47 27,5 88 26
