Таблица калорийности рыбы и морепродуктов.
- Таблица калорийности муки разных видов.
- Таблица калорийности хлеба разных видов.
- Таблица калорийности хлебобулочных изделий.
- Таблица калорийности выпечки разных видов.
- Таблица калорийности мучных кондитерских изделий.
- Таблица калорийности макарон и макаронных изделий.
- Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых.
- Таблица калорийности овощей, зелени, свежих и консервированных кореньев.
- Таблица калорийности соков и консервированных овощных блюд.
- Таблица калорийности некоторых блюд из овощей.
- Таблица калорийности фруктов, цитрусовых, бахчевых, ягод.
- Таблица калорийности соков, плодово-ягодных компотов.
- Таблица калорийности варенья, джемов, повидла, пюре.
- Таблица калорийности сушеных фруктов.
- Таблица калорийности грибов.
- Таблица калорийности орехов, семечек.
- Таблица калорийности мяса, субпродуктов.
- Таблица калорийности вареных колбас.
- Таблица калорийности сарделек, сосисок, мясного хлеба.
- Таблица калорийности варено-копченых и полукопченых колбас.
- Таблица калорийности сырокопченых мясопродуктов.
- Таблица калорийности мясных консерв.
- Таблица калорийности птицы и блюд из них.
- Таблица калорийности яиц и блюд из них.
- Таблица калорийности рыбы и морепродуктов.
- Таблица калорийности рыбных консервов.
- Таблица калорийности соленой рыбы, икры.
- Таблица калорийности копченой, сушеной, вяленой рыбы.
- Таблица калорийности молока и молочных продуктов.
- Таблица калорийности сыров.
- Таблица калорийности молочных консервов.
- Таблица калорийности растительных и животных жиров.
- Таблица калорийности сладостей.
- Таблица калорийности первых блюд.
- Таблица калорийности безалкогольных напитков.
- Таблица калорийности алкогольных напитков.
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Баранина отварная | 22.00 | 17.20 | 0.00 | 243.00 |
Бекон английский | 8.66 | 57.40 | 0.09 | 556.00 |
Бефстроганов | 18.00 | 14.30 | 6.60 | 228.00 |
Биточки паровые | 14.00 | 11.60 | 8.20 | 194.00 |
Бифштекс | 28.80 | 11.00 | 0.00 | 214.00 |
Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
Говядина сырая вырезка | 20.20 | 2.80 | 0.00 | 106.00 |
Говядина тушеная | 14.30 | 5.30 | 3.30 | 117.00 |
Говяжья мраморная вырезка | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 259.00 |
Гуляш | 12.30 | 12.20 | 3.90 | 175.00 |
Жиго ягнёнка | 9.30 | 15.50 | 2.00 | 220.00 |
Каре ягнёнка | 15.60 | 18.00 | 0.00 | 284.00 |
Каре ягнёнка | 11.10 | 17.20 | 0.50 | 241.00 |
Карпаччо из говядины | 8.80 | 9.20 | 1.10 | 112.90 |
Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 |
Котлеты свиные | 10.60 | 26.80 | 13.60 | 340.00 |
Кролик жареный | 25.00 | 14.80 | 0.00 | 233.00 |
Кролик отварной | 24.60 | 11.70 | 0.00 | 204.00 |
Мозги говяжьи | 11.70 | 8.60 | 0.00 | 124.00 |
Мраморная телятина | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 259.00 |
Мышечный желудок кур | 21.00 | 6.40 | 0.60 | 130.00 |
Мясо в горшочке | 1.80 | 0.80 | 8.10 | 47.00 |
Мясо поросят | 20.60 | 3.00 | 0.00 | 109.00 |
Пельмени отварные | 10.00 | 14.00 | 14.50 | 224.00 |
Печень говяжья | 17.90 | 3.70 | 0.00 | 105.00 |
Печень говяжья тушёная | 6.20 | 7.70 | 6.80 | 121.00 |
Печень кур | 20.40 | 5.90 | 1.40 | 140.00 |
Печень свиная | 18.80 | 3.80 | 0.00 | 109.00 |
Почки говяжьи | 15.20 | 2.80 | 0.00 | 86.00 |
Почки свиные | 15.00 | 3.60 | 0.00 | 92.00 |
Свинина жареная с луком | 20.00 | 24.20 | 6.80 | 306.00 |
Свинина отварная | 22.60 | 31.60 | 0.00 | 375.00 |
Свинина тушеная | 9.80 | 20.30 | 3.20 | 235.00 |
Свиные отбивные гриль | 15.00 | 27.20 | 0.00 | 305.00 |
Сердце говяжье | 16.00 | 3.50 | 0.00 | 96.00 |
Сердце кур | 15.80 | 10.30 | 0.80 | 159.00 |
Сердце свиное | 16.20 | 4.00 | 0.00 | 101.00 |
Студень из говяжьих ножек | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 60.00 |
Тартар из говядины | 10.40 | 8.40 | 0.80 | 120.70 |
Телятина (щёчки) | 20.40 | 0.90 | 0.00 | 89.00 |
Телятина вырезка | 19.70 | 2.00 | 0.00 | 97.00 |
Телятина отварная | 30.70 | 0.90 | 0.00 | 131.00 |
Телятина с тушёным цикорием | 7.80 | 8.60 | 1.60 | 113.00 |
Телятина, тушёная в пиве | 5.20 | 7.60 | 6.50 | 133.00 |
Телячьи щёчки с овощами | 8.60 | 5.30 | 6.40 | 112.00 |
Тендерлоин со спаржей | 10.00 | 15.70 | 1.90 | 192.00 |
Торт печеночный | 21.00 | 6.90 | 6.00 | 170.00 |
Филе кролика с карт.пюре | 8.60 | 17.70 | 4.30 | 210.00 |
Филе ягнёнка с овощами | 7.10 | 8.90 | 7.70 | 139.00 |
Шашлык из свинины | 26.50 | 23.10 | 0.00 | 324.00 |
Шницель | 17.60 | 25.10 | 10.20 | 338.00 |
Шницель свиной | 18.80 | 32.10 | 9.80 | 404.00 |
Эскалоп | 18.00 | 32.60 | 0.00 | 366.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Ветчина в форме | 22.60 | 20.90 | 0.00 | 279.00 |
Говядина Брезаола | 35.00 | 4.00 | 0.00 | 200.00 |
Грудинка сырокопченая | 8.90 | 63.30 | 0.00 | 605.00 |
Колбаса зернистая | 9.90 | 63.20 | 0.00 | 608.00 |
Колбаса любительская копченая | 20.90 | 47.80 | 0.00 | 514.00 |
Колбаса майкопская | 23.60 | 41.40 | 0.00 | 467.00 |
Колбаса московская копченая | 24.80 | 41.50 | 0.00 | 473.00 |
Колбаса салями | 19.30 | 45.00 | 1.90 | 485.00 |
Колбаса свиная копченая | 13.00 | 57.30 | 0.00 | 568.00 |
Колбаса сервелат | 24.00 | 40.50 | 0.00 | 461.00 |
Колбаса советская | 23.00 | 47.00 | 0.00 | 515.00 |
Колбаса столичная копченая | 24.00 | 43.40 | 0.00 | 487.00 |
Корейка сырокопченая | 10.50 | 47.40 | 0.00 | 469.00 |
Окорок тамбовский | 14.30 | 25.60 | 0.00 | 288.00 |
Панчетта (свиная грудинка) | 10.00 | 52.70 | 0.00 | 514.00 |
Прошутто ( итальянская ветчина) | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 412.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Анчоусы | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 115.00 |
Горбуша | 22.90 | 7.80 | 0.00 | 168.00 |
Дорада | 19.80 | 1.20 | 0.00 | 90.00 |
Дорадо в морской соли | 18.20 | 1.40 | 0.60 | 89.00 |
Дорадо на гриле | 18.30 | 1.20 | 0.60 | 87.00 |
Зубатка | 15.50 | 5.80 | 0.00 | 114.00 |
Кальмар | 18.00 | 4.20 | 0.00 | 110.00 |
Камбала | 18.30 | 3.30 | 0.00 | 103.00 |
Карась | 20.70 | 2.10 | 0.00 | 102.00 |
Карп | 19.40 | 5.30 | 0.00 | 125.00 |
Краб | 16.00 | 3.60 | 0.00 | 96.00 |
Крабовые палочки | 17.50 | 2.00 | 0.00 | 88.00 |
Креветка | 18.90 | 2.20 | 0.00 | 95.00 |
Креветки Гамбас на гриле | 13.00 | 3.40 | 1.70 | 96.00 |
Креветки тигровые | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 114.00 |
Криль | 20.60 | 1.70 | 0.00 | 98.00 |
Лангусты | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 90.00 |
Лещ | 20.90 | 4.70 | 0.00 | 126.00 |
Лобстеры (омары) | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 85.00 |
Лосось | 23.00 | 12.00 | 0.00 | 207.00 |
Лосось запеченый | 21.00 | 4.40 | 0.00 | 123.50 |
Макрель | 22.80 | 3.60 | 0.00 | 124.00 |
Мидии | 9.10 | 1.50 | 0.00 | 50.00 |
Минтай | 17.60 | 1.00 | 0.00 | 79.00 |
Морская капуста | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 5.00 |
Морская капуста сушёная | 12.00 | 0.50 | 70.00 | 350.00 |
Морские гребешки | 19.00 | 0.90 | 3.00 | 92.00 |
Морской язык | 17.10 | 1.90 | 0.00 | 85.50 |
Налим | 21.40 | 0.70 | 0.00 | 92.00 |
Норвежский лосось | 15.60 | 9.60 | 1.80 | 160.00 |
Окунь морской | 19.90 | 3.60 | 0.00 | 112.00 |
Омары | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 85.00 |
Осьминоги (мясо туловища) | 17.50 | 2.00 | 0.00 | 88.00 |
Палтус | 14.00 | 17.80 | 0.00 | 216.00 |
Паста Океан | 13.60 | 4.20 | 0.00 | 92.00 |
Путассу | 17.90 | 1.00 | 0.00 | 81.00 |
Салака | 22.00 | 7.20 | 0.00 | 153.00 |
Сардина | 20.10 | 10.80 | 0.00 | 178.00 |
Сёмга свежая | 21.62 | 5.93 | 0.00 | 146.00 |
Сибас | 16.50 | 1.50 | 0.60 | 82.00 |
Сибас в морской соли | 15.20 | 1.70 | 1.20 | 81.00 |
Сибасс на гриле | 15.30 | 1.40 | 1.20 | 79.00 |
Скумбрия | 19.60 | 14.70 | 0.00 | 211.00 |
Сом | 18.40 | 13.60 | 0.00 | 196.00 |
Ставрида | 20.60 | 5.60 | 0.00 | 133.00 |
Судак | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 97.00 |
Треска | 17.80 | 0.70 | 0.00 | 78.00 |
Тунец | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 116.00 |
Угорь | 14.50 | 30.50 | 0.00 | 332.50 |
Устрицы | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 110.00 |
Форель в морской соли | 19.00 | 6.30 | 0.60 | 112.00 |
Форель морская | 19.94 | 3.45 | 0.00 | 148.00 |
Форель на гриле | 19.20 | 6.10 | 0.60 | 111.00 |
Форель речная | 20.77 | 6.61 | 0.00 | 116.00 |
Хек | 18.50 | 2.30 | 0.00 | 95.00 |
Щука | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 97.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Активия йогурт натуральный | 4.50 | 3.50 | 6.30 | 75.00 |
Активия питьевая натуральная | 3.00 | 2.40 | 4.50 | 52.00 |
Активия питьевая с фруктами | 2.60 | 2.00 | 12.80 | 80.00 |
Актимель с фруктами | 2.65 | 1.50 | 11.50 | 73.00 |
Ацидофилин | 2.80 | 3.20 | 3.80 | 57.00 |
Галичина йогурт питьевой Лесная ягода Карпат | 3.30 | 2.50 | 15.10 | 96.00 |
Запеканка творожная Дольче Президент (ванильная) | 7.70 | 9.50 | 22.20 | 205.10 |
Запеканка творожная Дольче Президент с изюмом | 7.70 | 9.50 | 20.20 | 197.10 |
Йогурт 1.5%-ной жирности | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 51.00 |
Йогурт 1.5%-ной жирности сладкий | 5.00 | 1.50 | 8.50 | 70.00 |
Йогурт 3.2%-ной жирности | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 66.00 |
Йогурт 3.2%-ной жирности сладкий | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 85.00 |
Кефир 2.5% жирности | 2.90 | 2.50 | 3.90 | 53.00 |
Кефир жирный | 2.80 | 3.20 | 4.10 | 56.00 |
Кефир нежирный | 3.00 | 0.05 | 3.80 | 30.00 |
Коктейль «Удовольствие» | 7.30 | 1.10 | 4.90 | 61.00 |
Масса творожная особая | 7.10 | 23.00 | 27.50 | 341.00 |
Молоко 1.5%-ной жирности | 2.85 | 1.50 | 4.78 | 44.00 |
Молоко 2.5%-ной жирности | 2.82 | 2.50 | 4.73 | 52.00 |
Молоко 3.2%-ной жирности | 2.80 | 3.20 | 4.70 | 58.00 |
Молоко 3.5%-ной жирности | 2.79 | 3.50 | 4.69 | 61.00 |
Молоко 6 %-ной жирности | 3.00 | 6.00 | 4.70 | 84.00 |
Молоко обезжиренное | 3.00 | 0.05 | 4.70 | 31.00 |
Молоко соевое | 3.80 | 2.00 | 1.70 | 40.00 |
Пахта | 3.30 | 1.00 | 4.70 | 40.00 |
Простокваша | 2.80 | 3.20 | 4.10 | 58.00 |
Ряженка 6 %-ной жирности | 5.00 | 6.00 | 4.10 | 84.00 |
Сливки 10 %-ной жирности | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 118.00 |
Сливки 20 %-ной жирности | 2.80 | 20.00 | 3.70 | 206.00 |
Сливки 35 %-ной жирности | 2.50 | 35.00 | 3.00 | 337.00 |
Сливки взбитые с ванилью | 2.80 | 28.00 | 21.60 | 346.00 |
Сметана 10 %-ной жирности | 3.00 | 10.00 | 2.90 | 115.00 |
Сметана 15-%-ной жирности | 2.80 | 15.00 | 3.00 | 155.00 |
Сметана 20 %-ной жирности | 2.80 | 20.00 | 3.20 | 206.00 |
Сметана 25 %-ной жирности | 2.60 | 25.00 | 2.70 | 248.00 |
Сметана 30 %-ной жирности | 2.40 | 30.00 | 3.10 | 294.00 |
Сырки глазированные | 8.50 | 27.80 | 32.00 | 407.00 |
Сырники Дольче Президент с изюмом (1 шт. -70г) | 9.90 | 11.90 | 19.50 | 224.70 |
Сырники Дольче Президент ванильные (1 шт.-70г) | 11.20 | 11.90 | 17.00 | 219.90 |
Творог 18% жирности | 14.00 | 18.00 | 2.80 | 232.00 |
Творог 9% жирности | 16.70 | 9.00 | 2.00 | 159.00 |
Творог нежирный | 18.00 | 0.60 | 1.80 | 88.00 |
Творог столовый 2% жирности | 17.00 | 2.00 | 1.50 | 115.00 |
Рыба, приготовленная на пару, или сваренная в воде – отличное блюдо для диетического меню. Ее мясо содержит большое количество полезных веществ, а нежирные сорта отличаются невысокой калорийностью. Безопасной для фигуры является отварная или запеченная рыба. Что касается жареного на масле продукта, а также рыбных консервов, при регулярном употреблении они могут добавить несколько лишних килограммов.
Продукт | Вода | Белк. | Жиры | Угл. | ккал |
Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 0 | 75 |
Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
Макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | 0 | 60 |
Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
Навага | 81.1 | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
Нототения мраморная | 73.4 | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 |
Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
Рыбец каспийский | 77 | 19.2 | 2.4 | 0 | 98 |
Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
Сом | 75 | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
Угольная рыба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
Паста “Океан” | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
В мясных продуктах практически не содержится углеводная составляющая, они богаты белками и жирами.
Животный жир при избыточном потреблении может спровоцировать повышение уровня холестерина и развитие атеросклероза. Однако, не следует отказываться от мясных продуктов – мясо и яйца содержат полный набор незаменимых аминокислот, которые требуются организму для формирования мышечной массы.
Мясные продукты | Калорийность в 100 г. сырого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Говядина | 187 | Тушеная: 232 Жареная: 384 |
Свинина | 265 | Тушеная: 350 Жареная: 489 |
Баранина | 294 | Тушеная: 268 Жареная: 320 |
Куриные грудки | 113 | Вареные: 137 Жареные: 157 |
Куриные окорочка | 158 | Вареные: 170 Жареные: 210 |
Утка | 308 | Запеченная: 336 |
Гусь | 300 | Запеченный: 345 |
Яйца | 155 | Жареные: 241 Вареные: 160 |
Яичный белок | 52 | Вареный: 17 Жареный: 100 |
Яичный желток | 322 | Вареный: 220 |
Ветчина | 365 | |
Колбаса вареная | 250 | |
Колбаса копченая | 380 | |
Сосиски | 235 |
Таблица калорийности молочных консервов.
Кисломолочные продукты поставляют организму полезные пробиотики, улучшающие работу кишечника.
Молочные продукты | Калорийность в 100 г. продукта |
Молоко обезжиренное | 31 |
Молоко 3,2% | 60 |
Молоко 6% | 68 |
Творог обезжиренный | 80 |
Творог 2,5% | 103 |
Творог 9% | 159 |
Йогурт 1,5% | 51 |
Твердый сыр | 370 |
Твердый сыр с пониженной жирностью | 260 |
Плавленый сыр | 215 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир 1% | 38 |
Масло сливочное | 750 |
Сметана 10% | 115 |
Сметана 20% | 210 |
При дефиците белка мышцы человека становятся слабыми, а тело истощается. Даже при небольшом весе оно выглядит рыхлым. Молочные продукты являются источником белка, который так необходим организму человека. При регулярном их употреблении удастся нарастить мышечную массу. На их питание затрачивается много энергии, а это значит, что запустится процесс жиросжигания.
В таблице представлен список молочных продуктов с указанием калорийности.
Продукт | Вода, | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
Сыр плавленный | 55,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Какао со сгущенным молоком с сахаром | 8.20 | 7.50 | 54.90 | 309.00 |
Какао со сгущенными сливками с сахаром | 8.20 | 15.50 | 48.30 | 356.00 |
Кофе со сгущенным молоком с сахаром | 8.40 | 8.60 | 53.00 | 312.00 |
Кофе со сгущенными сливками, с сахаром | 7.00 | 19.00 | 46.00 | 374.00 |
Молоко сгущенное без сахара | 7.00 | 8.30 | 9.50 | 140.00 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7.20 | 8.50 | 56.00 | 320.00 |
Молоко сгущенное с сахаром нежирное | 11.00 | 0.50 | 58.50 | 272.00 |
Молоко сухое обезжиренное | 37.90 | 1.00 | 49.30 | 350.00 |
Молоко сухое цельное | 26.00 | 25.00 | 37.50 | 476.00 |
Сливки сгущ. с сахаром | 8.00 | 19.00 | 47.00 | 382.00 |
Таблица калорийности хлебобулочных изделий.
Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Мука гречневая | 100.0 | 13.60 | 1.20 | 73.70 | 367.00 |
Мука кукурузная | 100.0 | 7.20 | 1.50 | 70.20 | 330.00 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100.0 | 10.60 | 1.30 | 67.60 | 331.00 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 100.0 | 11.70 | 1.80 | 63.70 | 324.00 |
Мука пшеничная высшего сорта | 100.0 | 10.30 | 1.10 | 68.90 | 334.00 |
Мука пшеничная обойная | 100.0 | 11.50 | 2.20 | 56.80 | 298.00 |
Мука ржаная обдирная | 100.0 | 8.90 | 1.70 | 60.20 | 298.00 |
Мука ржаная обойная | 100.0 | 10.70 | 1.90 | 56.80 | 293.00 |
Мука рисовая (диетическая) | 100.0 | 7.40 | 0.60 | 82.00 | 371.00 |
Отруби пшеничные | 100.0 | 15.10 | 3.80 | 23.50 | 191.00 |
Таблица калорийности хлеба разных видов.
Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Булочки диетические с лецитином | 100.0 | 16.20 | 14.80 | 28.20 | 313.00 |
Лаваш | 100.0 | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 |
Фокачча | 100.0 | 5.80 | 18.90 | 38.60 | 352.00 |
Хлеб белково-отрубевой | 100.0 | 23.50 | 3.40 | 11.30 | 216.00 |
Хлеб белый с кунжутом | 100.0 | 10.00 | 11.80 | 58.50 | 386.00 |
Хлеб белый хрустящий | 100.0 | 10.00 | 7.60 | 62.10 | 369.00 |
Хлеб бородинский | 100.0 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
Хлеб докторский | 100.0 | 8.20 | 2.60 | 46.60 | 247.00 |
Хлеб Здоровье | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб зерновой | 100.0 | 8.60 | 1.40 | 43.90 | 228.00 |
Хлеб пониженной калорийности | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100.0 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
Хлеб пшеничный подовый | 100.0 | 8.30 | 1.30 | 48.10 | 227.00 |
Хлеб пшеничный формовой | 100.0 | 8.10 | 1.20 | 46.60 | 220.00 |
Хлеб ржаной бездрожжевой | 100.0 | 6.10 | 1.10 | 50.00 | 139.80 |
Хлеб ржаной московский | 100.0 | 7.00 | 1.30 | 37.20 | 195.00 |
Хлеб ржаной подовый | 100.0 | 6.10 | 1.20 | 40.90 | 206.00 |
Хлеб ржаной формовой | 100.0 | 6.60 | 1.20 | 34.20 | 181.00 |
Хлеб ржаной хрустящий | 100.0 | 10.40 | 2.30 | 55.80 | 291.00 |
Хлеб украинский подовый | 100.0 | 6.70 | 1.20 | 41.90 | 212.00 |
Хлеб украинский формовой | 100.0 | 6.90 | 1.30 | 38.60 | 200.00 |
Хлеб чёрный с луком и тимьяном | 100.0 | 8.60 | 8.80 | 54.30 | 336.00 |
Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Баранки сдобные | 100.0 | 8.30 | 8.00 | 59.70 | 349.00 |
Батон нарезной | 100.0 | 7.70 | 3.00 | 49.80 | 262.00 |
Бублики | 100.0 | 9.00 | 1.10 | 58.00 | 284.00 |
Булка городская | 100.0 | 7.80 | 2.50 | 50.50 | 261.00 |
Лаваш | 100.0 | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 |
Плюшка московская | 100.0 | 7.60 | 8.90 | 55.90 | 336.00 |
Сайка простая | 100.0 | 7.80 | 2.40 | 50.30 | 259.00 |
Сдоба выборгская с повидлом | 100.0 | 6.50 | 4.20 | 57.10 | 293.00 |
Соломка сладкая | 100.0 | 9.70 | 6.00 | 69.20 | 373.00 |
Сухари сдобные | 100.0 | 16.00 | 1.00 | 70.00 | 335.50 |
Сушки простые | 100.0 | 10.90 | 1.30 | 68.00 | 335.00 |
Хлеб белый хрустящий | 100.0 | 10.00 | 7.60 | 62.10 | 369.00 |
Хлеб бородинский | 100.0 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
Хлеб докторский | 100.0 | 8.20 | 2.60 | 46.60 | 247.00 |
Хлеб Здоровье | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
Хлеб зерновой | 100.0 | 8.60 | 1.40 | 43.90 | 228.00 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100.0 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
Хлеб ржаной подовый | 100.0 | 6.10 | 1.20 | 40.90 | 206.00 |
Хлеб украинский подовый | 100.0 | 6.70 | 1.20 | 41.90 | 212.00 |
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Блинчики с куриным филе | 14.00 | 5.00 | 36.50 | 218.00 |
Блинчики с морепродуктами | 8.20 | 16.00 | 5.40 | 205.00 |
Блинчики с творогом и сметаной | 25.80 | 33.10 | 55.20 | 640.00 |
Блины | 5.10 | 3.10 | 34.30 | 186.00 |
Ватрушка с творогом | 10.60 | 12.30 | 40.10 | 318.00 |
Оладьи | 0.70 | 6.60 | 40.00 | 225.00 |
Пирог с мясом | 13.20 | 7.50 | 41.20 | 284.00 |
Пирог с повидлом | 5.30 | 2.10 | 61.00 | 284.00 |
Пирог с сыром Рикотта | 8.80 | 13.90 | 21.90 | 267.00 |
Пицца вегетарианская | 6.10 | 9.80 | 15.60 | 182.70 |
Пицца с королевскими креветками | 9.50 | 9.70 | 17.70 | 209.50 |
Пицца «Четыре сыра» | 9.60 | 10.50 | 18.40 | 218.20 |
Пицца Маргарита | 8.50 | 9.20 | 20.80 | 215.70 |
Пицца куриная | 10.00 | 6.50 | 14.00 | 165.40 |
Пицца с ветчиной и грибами | 9.50 | 8.60 | 15.30 | 182.20 |
Пицца с салями | 7.20 | 8.20 | 16.70 | 182.70 |
Пицца с лососем | 11.00 | 9.30 | 14.70 | 196.60 |
Пончики | 5.60 | 13.00 | 38.80 | 296.00 |
Сырники (1 шт.-35г) | 13.20 | 13.00 | 18.20 | 245.00 |
